Brandstofverbruik in Renault Captur
Kaptur | 2016-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Benzine | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Captur (Facelift 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
S 1.3 TCe Start & stop | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Start & stop EDC | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Start & stop | Benzine | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer |