Brandstofverbruik in Renault Fluence
Fluence (Facelift 2012) | 2012-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 dCi / 90 pk (67kW) | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Toon meer | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.6 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Toon meer |