Brandstofverbruik in Renault Laguna
![]() |
Laguna III Grandtour (Facelift II) | 2010-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 dCi Start & stop | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
GT 2.0 dCi Start & stop / 173 pk (129kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna III (Facelift II) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi Start & stop | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
GT 2.0 dCi Start & stop / 173 pk (129kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna Coupé (Facelift II) | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi / 178 pk (133kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automaat | Diesel | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna Coupé | 2008-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V Turbo Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 16V Turbo GT | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna III | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna III Grandtour | 2007-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2,0 16V | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna II Grandtour | 2001-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi / 82 pk (61kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 105 pk (78kW) | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna II | 2001-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V Turbo Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 112 pk (84kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna | 1993-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i 16V | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 13.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Laguna Grandtour | 1995-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 dCi | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.8 16V | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |