Brandstofverbruik in Renault Zoe
Zoe III | 2019-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
R110 52 kWh | Elektriciteit | 22kWh/100 км | |||
R135 52 kWh | Elektriciteit | 22kWh/100 км | |||
Toon meer | |||||
Zoe I | 2012-2016 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
R240 22 kWh | Elektriciteit | 9kWh/100 км | |||
R110 41 kWh | Elektriciteit | 14kWh/100 км | |||
Toon meer |