Brandstofverbruik in Renault Symbol
Symbol III (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Symbol I (Facelift 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 16v Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |