Brandstofverbruik in Renault Modus
Modus (Facelift II) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ESP FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Modus (Facelift II, 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V ESP Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 TCe 16V | Benzine | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Modus | 2004-2008 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 dCi / 86 pk (64kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 106 pk (79kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |