Brandstofverbruik in Renault Espace
Espace V (Facelift I) | 2020 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 pk (149kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 pk (119kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Espace IV (Facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi / 150 pk (112kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automaat / 173 pk (129kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace IV (Facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi / 150 pk (112kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 pk (129kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Espace IV (Facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi / 150 pk (112kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace IV (Facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TCe | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 pk (112kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Espace IV (Facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi Automaat / 173 pk (129kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automaat / 150 pk (112kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace IV (Facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 dCi / 150 pk (112kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 pk (97kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 pk (127kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Automaat / 170 pk (127kW) | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 pk (127kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automaat | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace III (JE, Facelift II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Espace III (JE, Facelift II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 V6 24V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace I (J11/13, Facelift II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GTS | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.1 TD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer |