Brandstofverbruik in Renault Twingo
Twingo III (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.E. 22 kWh | Elektriciteit | - | - | 20kWh/100 км | |||||||
Twingo III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 0.9 TCe | Benzine | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
GT 0.9 TCe EDC | Benzine | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Twingo II (Facelift 2011) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
RS 1.6 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 LEV 16V | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Twingo II | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
RS 1.6 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Twingo I | 1993-2008 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2i 16V Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.2i 16V | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer |