Brandstofverbruik in Suzuki Alto
![]() |
Alto VII | 2009-2014 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT | Benzine | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 4AT | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Alto V | 1998-2004 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.1 i 16V D Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.1 i 16V D | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Toon meer |