Brandstofverbruik in Suzuki Baleno
![]() |
Baleno IV | 2015-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Benzine | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Benzine | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Baleno Combi (EG) | 1996-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i 16V | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 pk (75kW) | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Baleno (EG) | 1995-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i 16V / 101 pk (75kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automaat / 101 pk (75kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |