Brandstofverbruik in Suzuki Swift
![]() |
Swift IV | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 Automaat | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Swift III (Facelift 2013) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Sport 1.6 CVT | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzine | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Swift III | 2010-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 5MT 3-deurs | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT 5-deurs | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Swift II | 2004-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i 16V Sport | Benzine | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |