Brandstofverbruik in Suzuki Ignis
![]() |
Ignis II | 2016-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet + SHVS | Benzine | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 DualJet | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Ignis I MH | 2003-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 i 16V Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 DDiS | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Ignis I FH | 2000-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 i 16V Sport | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLX | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Ignis Hatchback I FH | 2000-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i GLS / 3-deurs (2kW) | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLS / 5-deurs (4kW) | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |