Brandstofverbruik in Suzuki XL7
![]() |
XL7 II | 2006-2009 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Automaat | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Automaat | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
XL7 I | 1998-2006 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.7I Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Benzine | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Toon meer |