Brandstofverbruik in Suzuki Wagon R+
![]() |
Stationwagen R+ II | 2000-2008 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automaat / 93 pk (69kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
1.3 DDiS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
Toon meer | |||||
![]() |
Stationwagen R+ (EM) | 1998-2000 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||
1.0 i Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
1.0 i | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
Toon meer |