Brandstofverbruik in Suzuki Vitara
![]() |
Vitara IV (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Benzine | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Vitara IV | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 VVT | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Benzine | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 TDI / 3-deurs (2kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5-deurs (4kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Vitara Cabriolet (ET,TA) | 1988-1999 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 D | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |