Brandstofverbruik in Suzuki SX4
![]() |
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Benzine | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Automaat | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 VVT | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Benzine | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
SX4 I (Facelift 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 VVT | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
SX4 Limousine | 2007-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 L Automaat / 143 pk (107kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
SX4 I | 2006-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Benzine | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |