Brandstofverbruik in Honda Accord
Accord X | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo CVT | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo | Benzine | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord IX (Facelift 2016) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Hybride e-CVT | benzine / elektriciteit | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord IX Coupé (Facelift 2016) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Benzine | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Plug-InHybride e-CVT | benzine / elektriciteit | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord IX Coupé | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VIII (Facelift 2011) | 2011-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VIII (Facelift 2011) Stationwagen | 2011-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VIII Stationwagen | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 | Benzine | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VIII Coupé | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4i 16V | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VII Stationwagen | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Benzine | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VII Coupé | 2002-2007 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 i 16V | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VI Stationwagen | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 16V / 160 pk (119kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3i 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VI Coupé | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord V Stationwagen (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2i ES | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Benzine | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord V Coupé (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2i ES | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Accord V (CC7, Facelift 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8i 16V / 115 pk (86kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | Diesel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i | Benzine | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Benzine | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord IV Stationwagen (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 i 16V | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Accord IV Coupé (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i 16V | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 pk (82kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |