Brandstofverbruik in Honda Odyssey
Odyssey V | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automaat 9AT | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat 10AT | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Odyssey III | 2004-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 i 16V 4WD | Benzine | - | - | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzine | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Odyssey II | 1999-2004 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 16V | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 i V6 LS | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |