Brandstofverbruik in Honda City
City VI (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automaat | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
City ZX Limousine | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4i 8V | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
City Limousine | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3i | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 16V | Benzine | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |