Brandstofverbruik in Honda HR-V
HR-V II (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 VTEC TURBO CVT | Benzine | - | - | 5 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 VTEC TURBO | Benzine | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
HR-V II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i-VTEC CVT | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
HR-V (Gh) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V 4WD | Benzine | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |