Brandstofverbruik in Honda CR-V
CR-V V (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Hybride AWD e-CVT | benzine / elektriciteit | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V IV (Facelift 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V III (Facelift 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i-VTEC Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Benzine | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |