Brandstofverbruik in Honda Pilot
![]() |
Pilot III (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Pilot III | 2016-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 Automaat 6AT | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automaat 6AT | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Pilot II | 2008-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Pilot I | 2002-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 AWD Automaat / 258 pk (192kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 AWD Automaat / 243 pk (181kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |