Brandstofverbruik in Honda N-Box
N-Box II | 2017-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 pk (48kW) | Benzine | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 pk (48kW) | Benzine | 3.9 l/100 km | |||
Toon meer | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
0.7i 4WD CVT / 64 pk (48kW) | Benzine | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 pk (48kW) | Benzine | 4.4 l/100 km | |||
Toon meer |