Brandstofverbruik in Honda NSX
NSX II Coupé | 2016-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Hybride AWD Automaat | benzine / elektriciteit | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Coupé (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
3.2 24V Vtec | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Toon meer |