Brandstofverbruik in Honda Insight
Insight III | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Hybride e-CVT | benzine / elektriciteit | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Insight II (Facelift 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 Hybride CVT / 102 pk (76kW) | benzine / elektriciteit | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3 Hybride CVT / 98 pk (73kW) | benzine / elektriciteit | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Insight II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i-VTEC Hybride | benzine / elektriciteit | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Insight | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 | Benzine | 4.1 l/100 km | 3 l/100 km | - | |||||||
1.0 i 12V | Benzine | - | - | 3.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |