Brandstofverbruik in Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra VI (AD, Facelift 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i MT | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i 16V Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra III Stationwagen | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 CRD i | Diesel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra II Stationwagen | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 i.e. Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |