Brandstofverbruik in Hyundai Kona
Kona | 2017-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GDi Hybride DCT | benzine / elektriciteit | - | - | 3.9 l/100 km | |
1.6 CRDi DCT | Diesel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
Toon meer | |||||
Kona Electric | 2018 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
39.2 kWh | Elektriciteit | - | - | 13kWh/100 км | |
64 kWh / 204 pk (152kW) | Elektriciteit | - | - | 14kWh/100 км | |
Toon meer |