Brandstofverbruik in Hyundai i20
i20 II (GB Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 pk (75kW) | Benzine | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 pk (63kW) | Benzine | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i20 Active (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 pk (75kW) | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 pk (75kW) | Benzine | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) | Benzine | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i20 Coupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 T-GDI | Benzine | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 pk (75kW) | Benzine | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i20 I (PB Facelift 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 CRDi / 128 pk (95kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 pk (56kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |