Brandstofverbruik in Hyundai Genesis
Genesis II | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 GDI AWD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 GDI Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Genesis | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.3i V6 24V | Benzine | 10.2 l/100 km | - | - | |||||||
4,6 i V8 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Genesis Coupé (Facelift 2012) | 2012-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TCi | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Genesis Coupé | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 T 16V Automaat | Benzine | - | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 24V Automaat | Benzine | - | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |