Brandstofverbruik in Hyundai IONIQ
![]() |
IONIQ | 2016-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
28 kWh CVT | Elektriciteit | - | - | 10kWh/100 км | |
1.6 GDI Hybride Automaat | Benzine | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
IONIQ (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.6 GDI Plug-in hybride DCT | benzine / elektriciteit | - | - | 1.1 l/100 km | |
38.3 kWh CVT | Elektriciteit | - | - | 12kWh/100 км | |
Toon meer |