Brandstofverbruik in Hyundai i40
i40 Combi (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzine | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 pk (87kW) | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i40 Limousine (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 GDI | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i40 Combi (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDI | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i40 Limousine | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDI | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 pk (87kW) | Diesel | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i40 Combi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDI | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer |