Brandstofverbruik in Hyundai Veloster
Veloster N | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GDI / 250 pk (186kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo GDI / 275 pk (205kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Veloster II | 2018-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 MPI | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Veloster (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 GDI | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |