Brandstofverbruik in Hyundai Pony
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Toon meer | |||||
Pony (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.5 Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Toon meer |