Brandstofverbruik in Hyundai i10
i10 III | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Benzine | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 MPi Automaat | Benzine | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i10 II (Facelift 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
blue 1.0 | Benzine | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.25 16V | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzine | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i10 I (Facelift 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.1 | Benzine | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzine | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.1 Automaat | Benzine | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.1 | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer |