Brandstofverbruik in Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Automaat | Diesel | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D 4WD Automaat | Diesel | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
H-1 II Travel (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 CRDi / 136 pk (101kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi Automaat | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
H-1 II Cargo (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 CRDi / 116 pk (87kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 pk (101kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 CRDi / 136 pk (101kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 116 pk (87kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 CRDi / 116 pk (87kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 pk (101kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 CRDI | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI LWB | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |