Brandstofverbruik in Kia Carnival
![]() |
Grand Carnival III | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi Automaat | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Carnival II (VQ, Facelift 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 V6 16V Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Carnival II (VQ) | 2006-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7i V6 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.9 CRDi Automaat / 170 pk (127kW) | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Carnival I (UP/GQ, Facelift 2001) | 2001-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.9 CRDI Automaat | Diesel | 16.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.9 CRDI | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.9 TD Automaat / 126 pk (94kW) | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5i V6 24V Automaat / 165 pk (123kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |