Brandstofverbruik in Kia Sedona
![]() |
Sedona III | 2015-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Sedona II SWB | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 V6 Automaat / 254 pk (189kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automaat / 248 pk (185kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sedona II LWB | 2006-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 V6 Automaat / 248 pk (185kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automaat / 254 pk (189kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sedona I | 2002-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5i V6 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km |