Brandstofverbruik in Kia Venga
![]() |
Venga | 2010-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.4 16V | Benzine | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Venga (Facelift 2014) | 2014-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.4 | Benzine | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.6 | Benzine | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Toon meer |