Brandstofverbruik in Kia Cerato (Forte)
![]() |
Cerato IV Limousine | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MPI | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cerato IV Hatchback | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 MPI | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GT 1.6 T-GDI DCT | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cerato I Limousine | 2004-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 CRDi | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cerato I Hatchback | 2004-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 CRDi | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer |