Brandstofverbruik in Kia Picanto
![]() |
Picanto III | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ISG | Benzine | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Picanto II 5D (Facelift 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 | Benzine | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzine | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Picanto II 3D (Facelift 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 | Benzine | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzine | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Picanto II 5D | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 16V | Benzine | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 12V LPI | Benzine | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Picanto II 3D | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V Automaat | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzine | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Picanto | 2004-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.1 CRDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.1i 12V Automaat | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Toon meer |