Brandstofverbruik in Kia Rio
![]() |
Rio IV Limousine (YB) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automaat | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 pk (75kW) | Benzine | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 pk (89kW) | Benzine | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio III Hatchback (UB, Facelift 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Benzine | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio III Limousine (UB) | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Automaat | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 pk (67kW) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio II Limousine (JB) | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 i 16V Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 i 16V Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio I Limousine (DC, Facelift 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3i | Benzine | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Rio I Hatchback (DC, Facelift 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i | Benzine | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Rio I Limousine (DC) | 1999-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3i | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Automaat / 98 pk (73kW) | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 i 16V Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Benzine | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |