Brandstofverbruik in Kia Cee'd
![]() |
Ceed III | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi DCT | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-GDI DCT | Benzine | 6.7 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cee'd SW II | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4D 16V CRDi | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cee'd II | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i 16V T-GDi GT | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Benzine | 8.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cee'd SW I (Facelift 2009) | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 16V | Benzine | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi 16V / 90 pk (67kW) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cee'd I (Facelift 2009) | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6D 16V Automaat / 128 pk (95kW) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzine | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer |