Brandstofverbruik in Kia Optima
![]() |
Optima IV Sportswagon (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima IV (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDI Hybride Automaat | benzine / elektriciteit | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Plug-in hybride Automaat | benzine / elektriciteit | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima IV | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDI Plug-in hybride Automaat | benzine / elektriciteit | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDi PHEV Automaat | benzine / elektriciteit | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima III (Facelift 2013) | 2013-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 GDI Automaat | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Benzine | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima III | 2010-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 CVVT | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Automaat | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima II (Facelift 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 CVVT Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima II | 2005-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 CRDi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima I (Facelift 2003) | 2003-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Optima I | 2000-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 V6 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automaat / 136 pk (101kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |