Brandstofverbruik in Kia Sorento
![]() |
Sorento III (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sorento III | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 GDi AWD | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Automaat | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sorento II (Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sorento II | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 4WD Automaat / 140 pk (104kW) | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sorento I (Facelift 2006) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8i V6 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Sorento I | 2002-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 DCR Automaat | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |