Brandstofverbruik in Kia Forte
![]() |
Forte5 III | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI DCT | Benzine | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Benzine | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forte III | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 MPI | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forte5 II (Facelift 2017) | 2017-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GDI | Benzine | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forte II (Facelift 2017) | 2017-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 | Benzine | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |