Brandstofverbruik in Chevrolet Aveo
![]() |
Aveo Limousine | 2003-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 i 8V | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Aveo II Limousine | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3-deurs / 95 pk (71kW) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3-deurs / 75 pk (56kW) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Aveo II Hatchback | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3-deurs / 75 pk (56kW) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3-deurs / 95 pk (71kW) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Aveo Hatchback 3d | 2003-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V / 101 H.p. (75kW) | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Aveo Hatchback 3d (Facelift 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer |