Brandstofverbruik in Chevrolet Cobalt
![]() |
Cobalt | 2004-2010 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
2.2 i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Cobalt Coupé | 2004-2010 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.2 i 16V SS | Benzine | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
2.4 i 16V SS | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
Toon meer |