Brandstofverbruik in Chevrolet Corsa
![]() |
Corsa Stationwagen (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
1.7 D | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa Limousine (GM 4200) | 1994-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
1.0 i | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
1.6 i | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
1.6 i | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
1.0 i 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
Toon meer |