Brandstofverbruik in Chevrolet Tahoe
![]() |
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.0 V8 Hybride AWD CVT | benzine / elektriciteit | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hybride CVT | benzine / elektriciteit | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 pk (216kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 pk (216kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 pk (189kW) | Benzine | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |