Brandstofverbruik in Chevrolet Lacetti
![]() |
Lacetti Hatchback | 2004-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lacetti Stationwagen | 2004-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lacetti Limousine | 2004-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |